塗装工程
設備名称 | 型式 | メーカー名 | 台数 | 能力 | 加工範囲 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|
塗装ライン1 | 塗装ライン | 大同興業 | 1 | – | 高さ1600×幅1600×長さ3000 | ロータリ式粉体 |
ライン長 | – | 1 | 90m | 0~1.3m/min | 標準スピード1.0m/min | |
焼き付け炉 | 1 | – | – | 0~200℃ | – |
設備名称 | 型式 | メーカー名 | 台数 | 能力 | 加工範囲 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|
浸漬式前処理 | – | ダイニッカ | 1 | – | 間口2100×深さ3200×奥行3000 |
設備名称 | 型式 | メーカー名 | 台数 | 能力 | 加工範囲 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1固定ブース | – | 大同興業 | 1 | – | 設備寸法 開口3000×高さ3000×奥行き2850 | 固定式 |
第2固定ブース | – | ダイニッカ | 1 | – | 設備寸法 間口4420×高さ3600×奥行き7850 | 固定式 |
設備名称 | 型式 | メーカー名 | 台数 | 能力 | 加工範囲 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|
乾燥炉 | – | ダイニッカ | 2 | – | 間口3800×高さ3500×奥行6000 |
設備名称 | 型式 | メーカー名 | 台数 | 能力 | 加工範囲 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|
粉体塗装機 | EPG2007 | ワグナー | 2 | – | – | 粉体塗装用 |
粉体塗装機 | EPG2010-R | ワグナー | 1 | – | – | 粉体塗装用 |
膜厚計 | DUALSCOPE MPOR | elconter | 4 | – | – | – |
温度計 | 防塵型デジタル温度計 | TASOC | 1 | – | – | – |
光沢計 | グロスチェッカーIG-320 | elconter | 1 | – | – | – |
※粉体塗装→180℃±5℃・20分:溶剤塗装→150℃±5℃・20分:TEL粉体→160℃±5℃・20分 |